Makrell og NVG-sild

Informasjon
Kvotetype:
Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde:
NVG: 20, 6 m Makrell: 13,42 m
Referansenummer:
23/15
Type:
Pelagisk
Arter:
Makrell
Faktor:
Se tabell nedenfor
Annet
Faktor NVG | Utløpsdato | |
Grunnkvote | 12,52 | |
Str. kvote | 5,45 | 31.12.2028 |
Str. kvote | 6,72 | 31.12.2030 |
Str. kvote | 6,882 | 31.12.2030 |
Str. kvote | 8,344 | 31.12.2032 |
Str. kvote | 6,72 | 31.12.2033 |
Str. kvote | 9,176 | 31.12.2034 |
Str. kvote | 3,1852 | 31.12.2033 |
Str. kvote | 7,512 | 31.12.2033 |
Str. kvote | 7,512 | 31.12.2033 |
Sum | 74,0212 |
Faktor Makrell | Utløpsdato | |
Grunnkvote | 2,3701 | |
Str. kvote | 0,2494 | 31.12.31 |
Str. kvote | 1,8961 | 31.12.30 |
Str. kvote | 0,0997 | 31.12.31 |
Str. kvote | 0,1996 | 31.12.32 |
Str. kvote | 0,499 | 31.12.32 |
Str. kvote | 0,499 | 31.12.33 |
Str. kvote | 0,1996 | 31.12.33 |
Str. kvote | 0,948 | 31.12.34 |
Str. kvote | 1,4221 | 31.12.34 |
Str. kvote | 0,1248 | 31.12.34 |
Str. kvote | 0,0499 | 31.12.34 |
Str. kvote | 0,474 | 31.12.35 |
Str. kvote | 1,896 | 31.12.35 |
Str. kvote | 0,499 | 31.12.36 |
Str. kvote | 1,8961 | 31.12.36 |
Str. kvote | 0,1996 | 31.12.36 |
Str. kvote | 0,499 | 31.12.38 |
Str. kvote | 0,1996 | 31.12.38 |
Sum | 14,2206 |
Ufisket for kvoteåret 2023. Selges i utgangspunktet samlet.