Torsk, hyse og sei N for 62° N 14/15 m + strukturkvote

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Referansenummer: 22/19
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Deltakeradgang: Faktor torsk: Faktor hyse: Faktor sei: Levetid:
Grunnkvote  hj.l. 14/15 m 5,2289 5,0363 5,0347
Strukturkvote 2,555 2,4589 2,4638 31.12.2027
Strukturkvote 2,6741 2,5774 2,5709 31.12.2030
Strukturkvote 0,1504 0,1337 0,1747 31.12.2036
Strukturkvote 1,5549 1,499 1,4962 31.12.2034
Strukturkvote 3,6737 3,5372 3,5384 31.12.2033
Sum faktor: 15,837