Strukturkvote Makrell

Informasjon
Kvotetype:
Strukturkvote
Referansenummer:
22/18
Type:
Pelagisk
Arter:
Makrell
Gruppetilhørighet:
Garn/snøre
Faktor:
Se tabell nedenfor
Annet
Faktor: | Utløpsdato: |
01,422 | 31.12.2027 |
0,0998 | 31.12.2031 |
0,1996 | 31.12.2032 |
1,1476 | 31.12.2033 |
0,0499 | 31.12.2034 |
0,1996 | 31.12.2036 |
1,422 | 31.12.2037 |
0,1996 | 31.12.2038 |
Sum faktor: 4,7401